Rechargeable 123A ব্যাটারী Lifepo4 3.0 ভি পরিবর্তে প্যানাসনিক CR123A
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন ঝুহাই | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAC OEM ODM | 
| সাক্ষ্যদান: | MSDS REACH ROHS | 
| মডেল নম্বার: | PIF0002 | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200pcs | 
|---|---|
| মূল্য: | usd 0.82 each pcs | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | UN38.3 বিধি অনুসরণ করুন | 
| ডেলিভারি সময়: | ব্যাটারি প্যাকের জন্য একক ঘরের জন্য 15-20 দিন 7 | 
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এলসি, পেপ্যাল ইত্যাদি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | এক সপ্তাহের জন্য 50000 প্যাক | 
| 
                             বিস্তারিত তথ্য  | 
                    |||
| উপাদান: | LiFePO4 | রিচার্জ: | "হ্যাঁ" | 
|---|---|---|---|
| বৃত্ত জীবন: | 2000times | আকার: | 16.5 * 34.5mm | 
| অন্যান্য নাম: | RCR123A | ওয়ারান্টীর: | 1 ২ মাস | 
| ধারণক্ষমতা: | 450mah | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.2v | 
| PVC: | নীল বা সবুজ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lifepo4 battery pack,lifepo4 rechargeable batteries | 
                                                    ||
পণ্যের বর্ণনা
  রিচার্জেবল 123A ব্যাটারী Lifepo4 3.0V পরিবর্তে প্যানাসনিক CR123A 
  রিচার্জযোগ্য 123A ব্যাটারীগুলির জন্য প্যানাসনিক CR123A এর পরিবর্তে Lifepo4 3.0V বৈশিষ্ট্য 
মডেলের নাম: আইএফআর 17335 450mAh 1.35Wh বা IFR16340 450MAH 1.35WH
আন্তর্জাতিক সাধারণ নাম: রিচার্জেবল RCR123A
দীর্ঘ বৃত্ত জীবন: 2000 সময়
ব্যাটারিটি রিচার্জেবল ব্যাটারি, এবং ভোল্টেজটি প্রাথমিক সিআর 1২3 এ হিসাবে একই রকম 3.2V এবং এর পরিবর্তে এটি করতে পারে।
 
  রিচার্জযোগ্য 123A ব্যাটারির জন্য অ্যাপ্লিকেশন Lifepo4 3.0V পরিবর্তে প্যানাসনিক CR123A 
 
ফ্ল্যাশ আলো এবং ডিজিটাল ক্যামেরার
পোর্টেবল উচ্চ ক্ষমতা ডিভাইস
স্টেশন ব্যাটারি ব্যাকআপ সিস্টেম
গ্রিড স্থিতিশীলতা শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম
বাণিজ্যিক ট্রাক এবং বাস হাইব্রীড বৈদ্যুতিক যানবাহন (HEVs)
ব্যাটারি স্পেসিফিকেশন তালিকা
  রিচার্জেবল 123A ব্যাটারী Lifepo4 3.0V পরিবর্তে প্যানাসনিক CR123A   
না।  | চলছে  | বিশেষ উল্লেখ  | মন্তব্য  | |
1  | নামমাত্র ক্ষমতা  | 450mAh  | 0.2C স্ট্যান্ডার্ড স্রাব  | |
2  | নূন্যতম ক্ষমতা  | 400mAh  | ||
3  | নামমাত্র ভোল্টেজ  | 3.2V  | গড় অপারেশন ভোল্টেজ  | |
4  | ডেলিভারি ভোল্টেজ  | 3.28 ~ 3.32V  | কারখানা থেকে 10 দিনের মধ্যে  | |
5  | চার্জ ভোল্টেজ  | 3.65V ± 0.03V  | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ পদ্ধতি দ্বারা  | |
6  | স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং পদ্ধতি  | 0.2C ধ্রুবক বর্তমান, 3.65V ধ্রুবক ভোল্টেজ চার্জ 3.65V, বর্তমান পতন পর্যন্ত চার্জ অব্যাহত ≤0.01C  | ||
7  | বর্তমান চার্জ  | 0.2C  | 120mA  | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ, 7h সময় সম্পর্কে চার্জ সময় (রেফারেন্স)  | 
1.0C  | 600mA  | দ্রুত চার্জ, প্রায় চার্জ সময় :: :: 1.5 এইচ (রেফারেন্স)  | ||
8  | স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ পদ্ধতি  | 0.2C নিয়মিত বর্তমান স্রাব 2.5V,  | ||
9  | সেল অভ্যন্তরীণ imppedance  | ≤60mΩ  | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ 50% চার্জ পরে AC 1KHZ এ মাপা  | |
চার্জ এবং স্রাব পারফরম্যান্স
10  | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান  | 1C  | 450mA  | ক্রমাগত চার্জিং mod জন্য  | 
11  | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান  | 2C  | 900mA  |   ক্রমাগত স্রাব মোডের জন্য (নামমাত্র ক্ষমতা 80% এর বেশি স্রাব ক্ষমতা)   | 
12  | অপারেশন তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা বিন্যাস  | অভিযোগ  |   0 ~ 45 ℃   | খুব কম তাপমাত্রা যেমন 0 ℃ blew হিসাবে, কম ক্ষমতা পাবেন এবং ব্যাটারি চক্র জীবন কমাতে হবে  | 
নির্গমন  |   -20 ~ 60 ℃   | |||
13  | একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা  |   -20 ~ 25 ℃   | সঞ্চয়ের অর্ধেক বছর অতিক্রম না। অর্ধেক বছরের জন্য সঞ্চয় যখন একবার চার্জ করা আবশ্যক। তিন মাস জন্য স্টোরেজ যখন সার্কিট রক্ষা সঙ্গে ব্যাটারি চার্জ করা আবশ্যক।  | |
ছবি প্যাকিং
 
 রিচার্জযোগ্য 123A ব্যাটারীগুলির জন্য প্যানাসনিক CR123A এর পরিবর্তে Lifepo4 3.0V ছবি
 লিথিয়াম-আয়ন নলাকার ব্যাটারি জন্য অনুরূপ মডেল
| মডেল | ক্ষমতা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 
| IFR10120 | 35 | 3.2V | 
| IFR10440 | 200 | 3.2V | 
| IFR14430 | 300 | 3.2V | 
| IFR14430 | 400 | 3.2V | 
| IFR14430 | 450 | 3.2V | 
| আইএফআর 14430 ফ্ল্যাট | 450 | 3.2V | 
| IFR14430 | 500 | 3.2V | 
| IFR14505 | 250 | 3.2V | 
| IFR14505 | 300 | 3.2V | 
| IFR14505 | 400 | 3.2V | 
| আইএফআর 14500 ফ্ল্যাট | 600 | 3.2V | 
| IFR14505 | 600 | 3.2V | 
| IFR15270 | 200 | 3.2V | 
| IFR17335 | 450 | 3.2V | 
| IFR18500 | 600 | 3.2V | 
| IFR18500 | 800 | 3.2V | 
| IFR18500 | 1000 | 3.2V | 
| IFR18650 | 1000 | 3.2V | 
| IFR18650P | 1100 | 3.2V | 
| IFR18650 | 1200 | 3.2V | 
| IFR18650 | 1500 | 3.2V | 
| IFR26650 | 3000 | 3.2V | 
| IFR26650 | 3300 | 3.2V | 
Lifepo4 ব্যাটারি জন্য সার্টিফিকেশন

Lifepo4 ব্যাটারি জন্য উত্পাদনের লাইন





