কাস্টমাইজড সংযোগকারী LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক আইএফআর 32700 3.2 ভোল্ট 6000 এমএ 1 এস 1 পি সৌর একের জন্য ব্যাক আপ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন ঝুহাই |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAC OEM ODM |
| সাক্ষ্যদান: | MSDS REACH ROHS |
| মডেল নম্বার: | আইএফআর 32700 3.2V 6 এএইচ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200pcs |
|---|---|
| মূল্য: | usd 3-5 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | UN38.3 বিধি অনুসরণ করুন |
| ডেলিভারি সময়: | ব্যাটারি প্যাকের জন্য একক ঘরের জন্য 15-20 দিন 7 |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
| যোগানের ক্ষমতা: | এক সপ্তাহের জন্য 50000 প্যাক |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পাদান: | LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক | ধারণক্ষমতা: | 6000mAh |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 3.2V | বৃত্ত জীবন: | 2000 বার |
| সংযোগকারী: | কাস্টমাইজড | আয়তন: | 32 * 65 বা 32 * 70 মিমি |
| পিভিসি: | অন্তরগত | PO NO: | PLIP1026 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lifepo4 ব্যাটারি প্যাক,লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি প্যাক |
||
পণ্যের বর্ণনা
সৌর বেড়া ব্যাক আপ জন্য LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক IFR32700 3.2V 6AH 1S1P
সৌর বেড়া ব্যাক আপ জন্য LiFePO4 ব্যাটারি প্যাক IFR32700 3.2V 6AH 1S1P জন্য বেসিক প্যারামিটার
| আইটেম | রেটিং | বিঃদ্রঃ | ||
| ৩.১ সক্ষমতা | টিপিক্যাল | 6000 এমএএইচ | স্রাব: 0.2CmA | |
| নূন্যতম | 5950এমএএইচ | |||
| ৩.২ নামমাত্র ভোল্টেজ | গড় 3.2V | |||
| 3.3 এসি প্রতিবন্ধী প্রতিরোধের | ≤35mΩ | |||
| 3.4 ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 2.00V | |||
| 3.5 বর্তমান চার্জ | 600এমএ | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | ||
| 3.6 চার্জ ভোল্টেজ | 3.65V | |||
| 3.7 চার্জের সময় | প্রায় 6 ঘন্টা | চার্জ: 0.2 সেমিএ | ||
| ৩.৮ সর্বোচ্চচার্জ কারেন্ট | 6000এমএ | |||
| ৩.৯ সর্বোচ্চস্রাব কারেন্ট | 12000 এমএ | |||
| 3.10 ওজন | প্রায় 150 জি | |||
|
3.11 অপারেটিং তাপমাত্রা |
চার্জ | 0 ~ + 45℃ | ||
| স্রাব | -10 ℃ + 60 ℃ | |||
|
3.12 স্টোরেজ তাপমাত্রা |
1 মাসেরও কম | -20 ℃ + 45 ℃ |
প্রস্তাবিত স্টোরেজ তাপমাত্রা: 20 ℃, এ চালানের রাষ্ট্র |
|
| এর চেয়ে কম ঘ মাস | -20~ + 35 ℃ | |||
ব্যাটারি ছবির ফটো
![]()
![]()
![]()
প্যাকিং বিশদ
একটি অভ্যন্তরীণ শক্ত কাগজের জন্য 25 পিসি, একটি শক্ত কাগজের জন্য 50 পিসি
![]()
Lifepo4 ব্যাটারি প্যাকের জন্য কাজের প্রবাহ
![]()
Lifepo4 জন্য সম্পর্কিত উত্পাদন
![]()
এই মডেলটি UN38.3 শংসাপত্র পাস করেছে
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






