আবাসিক ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ESS ব্যাটারি ক্যাবিনেট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | BINET TECH |
| সাক্ষ্যদান: | ROSH MSDS |
| মডেল নম্বার: | BNJKE5 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1EA |
|---|---|
| মূল্য: | $2100-3500 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্ডারের 45 দিন পর |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল 1: | BNJKE5 | মডেল 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| মডেল 3: | BNJKE15 | মডেল 4: | BNJKE20 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আবাসিক ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম,ইএসএস ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
||
পণ্যের বর্ণনা
আবাসিক ESS ব্যাটারি ক্যাবিনেট
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | মিন্ট-জেকেই15 | Mint-JKE20 |
| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | |||
| ব্যাটারি ক্যাবিনেট কনফিগারেশন | 1 | 2 | 3 | 4 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 102.4V | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 50আহ | |||
| নামমাত্র মোট শক্তি | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| বৈদ্যুতিক পরামিতি | ||||
| ভোল্টেজের পরিধি | 83.2~115.2V | 166.4~230.4V | 249.6~345.6V | 332.8~460.8V |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কারেন্ট | 25A@ চালিয়ে যান | |||
| সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 50A@ চালিয়ে যান | |||
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব কারেন্ট | 25A@ চালিয়ে যান | |||
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট | 50A@ চালিয়ে যান | |||
| যান্ত্রিক পরামিতি | ||||
| নেট ওজন | 73.0±2.0 কেজি | 126.0±2.0 কেজি | 180.0±2.0 কেজি | 233.0±2.0 কেজি |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| মাত্রা (W*D*H) |
*(228.0±2.0) *(648.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(976.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1304.0±2.0) |
*(228.0±2.0) *(1632.0±2.0) |
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| প্রবেশ সুরক্ষা | IP65 | |||
| কুলিং | প্রাকৃতিক কুলিং | |||
| অপারেশন অবস্থা | ||||
| পরিবেশের তাপমাত্রা | চার্জ: 0℃~55℃/স্রাব:-20℃~60℃/সঞ্চয়স্থান:-10℃~45℃ | |||
| অপারেশন আর্দ্রতা | 5~95%,আরএইচ | |||
| উচ্চতা | <2000 মি | |||
| মাউন্ট টাইপ | মেঝে-মাউন্ট করা | |||
| ডিজাইন জীবন | ৷10 বছর | |||
![]()
| না। | ব্র্যান্ড | পাউr | মডেল | |
| 1 |
গুডডব্লিউই |
3.6Kডব্লিউ | GW3600-EH | |
| 2 | 5Kডব্লিউ | GW5000-EH | ||
| 3 | 6Kডব্লিউ | GW6000-EH | ||
| 4 |
সানওয়েজ |
3Kডব্লিউ | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3.6Kডব্লিউ | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4.2Kডব্লিউ | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4.6Kডব্লিউ | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5Kডব্লিউ | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6Kডব্লিউ | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7Kডব্লিউ | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8Kডব্লিউ | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5Kডব্লিউ |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
জিএসএসটিইএস |
10kডব্লিউ |
SolarE-10KTL |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





