ODM রিচ নলাকার লি আয়ন ব্যাটারি ICR14500 1.5V 900MAH
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু |
| পরিচিতিমুলক নাম: | ODM OR OEM |
| সাক্ষ্যদান: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| মডেল নম্বার: | USB টার্মিনাল সহ ICR14500 1.5V 900MAH |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD2.3-2.6 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারি | আবেদন: | UAV |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 1.5V | ক্ষমতা: | 900mAh |
| আকার: | 14 মিমি * 50 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নলাকার লি আয়ন ব্যাটারি ICR14500,নলাকার লি আয়ন ব্যাটারি 900MAH |
||
পণ্যের বর্ণনা
ইউএসবি টার্মিনাল সহ নলাকার লি আয়ন ব্যাটারি ICR14500 1.5V 900MAH
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | নামমাত্র ক্ষমতা | 900 | mAh | 0.5 | গ | স্রাব | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | সর্বনিম্ন।ক্ষমতা | 850 | mAh | 0.5 | গ | স্রাব | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7 | ভি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | চার্জ ভোল্টেজ | 4.2 | ± | 0.12 | ভি | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | চার্জ কারেন্ট | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ: | 0.5 | গ | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্রুত চার্জ: | 1.0 | গ | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | সময় ব্যার্থতার | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ: | 3.0 | ঘন্টা (রেফ।) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্রুত চার্জ: | 2.0 | ঘন্টা (রেফ।) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | সর্বোচ্চচার্জ বর্তমান | 1.0 | গ | ( | 900 | এমএ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | অব্যাহত.. স্রাব বর্তমান | 10.0 | গ | ( | 9 | ক | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | গ | ( | 13.5 | ক | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | সর্বোচ্চস্রাব বর্তমান | ≤ 1 সে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | কাটঅফ ভোল্টেজ | 3 | ভি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | ওজন (প্রায়) | কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | মাত্রা (TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রস্থ: | সর্বোচ্চ ১৪ | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দৈর্ঘ্য: | সর্বোচ্চ ৫০ | মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্রাব: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | অল্প সময়ের কম | 0℃~35℃ | আরও দীর্ঘ সময় | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






