7.4V 5AH LP806090 2S1P পলিমার লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Sunland |
সাক্ষ্যদান: | UN38.3 MSDS |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষে |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সুরক্ষামূলক আস্তরণের সাথে কার্টন |
ডেলিভারি সময়: | আলোচনা সাপেক্ষে |
যোগানের ক্ষমতা: | আলোচনা সাপেক্ষে |
বিস্তারিত তথ্য |
পণ্যের বর্ণনা
7.4V 5AH LP806090 2S1P পলিমার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি
প্যারামিটারঃ
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | মন্তব্য |
6.1 | সংমিশ্রণ পদ্ধতি | 1 সমান্তরাল 2 সিরিজ | |
6.2 | রেটিং ক্ষমতা | ৫ এএইচ | 0.2C ধ্রুবক বর্তমান ((CC) 6V পর্যন্ত স্রাব |
6.3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 7.4V | |
6.4 | সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | 8.4V |
0.2C ধ্রুবক বর্তমান ((CC) চার্জ ৮.৪ ভোল্টেজ, তারপর ধ্রুবক ভোল্টেজ (সিসি) 8.4V চার্জ পর্যন্ত চার্জ বর্তমান হ্রাস ≤0.02C
|
6.5 | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ৬ ভোল্ট | |
6.6 | চার্জ বর্তমান | ২ এ | |
6.7 | ক্রমাগত আউটপুট স্রাব বর্তমান | ২ এ | |
6.8 | মাত্রা | 100L*60W*17Tmm | |
6.9 | অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি | চার্জিং |
-১০-৫৫°সি | স্রাব |
7.4V 5AH LP806090 2S1P পলিমার লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি




না | পয়েন্ট | এককঃ মিমি | মন্তব্য | |
1 | বেধ | টি | 18 | ম্যাক্স |
3 | প্রস্থ | ডব্লিউ | 60 | ম্যাক্স |
4 | উচ্চতা | এইচ | 93 | ম্যাক্স |
5 | তারের দৈর্ঘ্য/ | এল | 100±3 |
না | অংশের নাম | পরিমাণ | ইউনিট | মন্তব্য |
1 | সেল | 2 | ই | মহান শক্তি |
2 | সোল্ডার | 0.04 | জি | সীসা মুক্ত |
3 | পিসিএম | 1 | ইএ |
SH366003+ +PE616BA*2+ETA2893 |
4 | ক্যাবল | 6 | ইএ | চার্জ, ডিসচার্জ, ডেটা |
5 | পিভিসি | 1 | নীল পিভিসি |
ব্যাটারিটি 20 ~ 25 °C এ স্ট্যান্ডার্ড চার্জ শর্ত অনুসারে চার্জ করা হবে,তারপরে 28 দিনের জন্য 20 ~ 25 °C পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় ব্যাটারিটি সঞ্চয় করুন।
20 ~ 25°C এ 0.2C দিয়ে 30 দিনের পরে ক্ষমতা পরিমাপ করুন, যেমন 85% এর বেশি ধরে রাখার ক্ষমতা