পাওয়ার সাপ্লাই পোর্টেবল ব্যাটারি চার্জারগুলি 14.6 ভি 4A- ডিসি-ডিসি FY1504000DC, সিই RPHS অনুমোদিত
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | Guangzhou |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAC |
| সাক্ষ্যদান: | UL CUL GB BS CE PSE 3C SAA |
| মডেল নম্বার: | 14.6 V 4A- ডিসি-ডিসি |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 / সেট |
|---|---|
| মূল্য: | Price Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1pcs / বাক্সে |
| ডেলিভারি সময়: | 14 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি, এলসি, পেপ্যাল ইত্যাদি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000piece / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রবন্ধ: | বিস্ফোরক শক্তি সরবরাহ | আকার: | DC12-24V / DC 15V 4A |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | উল কিল জিবি বিএস সিএসইএসএস 3 সি সাএ | বর্ণনা: | FY1504000DC |
| ভ্যালু tage সর্বাধিক চার্জিং:: | 14.6 ± 0.2VDC | ভোল্টেজ কম চার্জ:: | 8VDC |
| বর্তমান চার্জিং:: | 0.4A ± 4A | বোঝাই: | 3.2 ভি * 4 এস লিফিপো 4 ব্যাটারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি চার্জার,ভোল্ট ব্যাটারি চার্জার |
||
পণ্যের বর্ণনা
প্রশ্ন uick বিস্তারিত:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | টিএসি |
| প্রবন্ধ: | বিস্ফোরক শক্তি সরবরাহ | আকার: | DC12-24V / DC 15V 4A |
| মান: | উল কিল জিবি বিএস সিএসইএসএস 3 সি সাএ | বর্ণনা: | FY1504000DC |
| রঙ: | কালো |
ইনপুট ভোল্টেজ
| প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | MINIMUM থেকে | স্বাভাবিক | সর্বাধিক |
| 12 VDC | 15VDC | 24VDC |
আউটপুট ভোল্টেজ
| প্লাগইন অ্যাপ্লিকেশনগুলির | চার্জিং চরিত্রগুলি | রেটিং |
![]() | 1. ভোল খাঁজ চার্জ চার্জ: 14.6 ± 0.2 VDC | |
| 2. ভোল্টেজ রাখা চার্জিং: 14.6 ± 0.2 ভিডিসি | ||
| 3. ভোল্টেজ কম চার্জ: 8VDC | ||
| 4. বর্তমান চার্জিং: 4 ± 0.4A | ||
| 5. লোডিং: 3.2V * 4S LiFepo4 ব্যাটারি | ||
INPUT CURRBNT
| চাপ নাই | DV 12 | ডিসি 15V | অতিরিক্ত DC24V |
| 50A সর্বোচ্চ | |||
| লোড হচ্ছে | 6A সর্বোচ্চ |

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




