3GV 750mAH LiMnO2 ব্যাটারি CR2 জিপিএস নিরাপত্তা সিস্টেমের জন্য লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | উহান শেনজেন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAC |
| সাক্ষ্যদান: | MSDS REACH |
| মডেল নম্বার: | CR2 3V 750mAH |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200pcs |
|---|---|
| মূল্য: | usd 0.5-1 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 12 কার্ড / বক্স, 216 কার্ড / শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন পরে অর্ডার নিশ্চিত করুন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এলসি, পেপ্যাল ইত্যাদি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100,000PCS / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নম্বর:: | CR2 3V 750mAh | পরিচিতিমুলক নাম:: | টিএসি |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ:: | 3V | ক্ষমতার বিপরিতে:: | 750mAh |
| প্রকার:: | লিথিয়াম ব্যাটারি LiMnO2 | মাত্রা:: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3 মিমি |
| ওজন:: | 11 ± 1G | সাক্ষ্যদান: | UN, ROHS,BIS |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | cr2 lithium battery,li-on battery pack |
||
পণ্যের বর্ণনা
কিউ ইউিক বিস্তারিত:
| মডেল নম্বার: | CR2 3V 750mAh | পরিচিতিমুলক নাম: | টিএসি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3V | ক্ষমতার বিপরিতে: | 750mAh |
| টাইপ করুন: | লিথিয়াম ব্যাটারি LiMnO2 | মাত্রা: | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3 মিমি |
| ওজন: | 11 ± 1G | সাক্ষ্যদান | ইউএন, আরওএইচএস |
| ই এম এবং ওডিএম: | সমর্থন | পাটা: | 1 ২ মাস |
বৈশিষ্ট্য: 1. CR2 3V 750mAh LiMnO2 ব্যাটারি সিআর 2 লিথিয়াম ব্যাটারি 2. উচ্চ শক্তি ঘনত্ব 3. উচ্চ ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ 4. অপারেটিং তাপমাত্রার প্রশস্ত পরিসীমা 5. স্থিতিশীল অপারেটিং ভোল্টেজ এবং বর্তমান 6. দীর্ঘ অপারেটিং সময় | |||
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্সের সাথে প্লাস্টিকের কেস |
| সরবরাহের বিস্তারিত: | 7 দিনের মধ্যে |
CR2 3V 750mAh LiMnO2 ব্যাটারি সিআর 2 লিথিয়াম ব্যাটারি নির্দিষ্টকরণ
না | পদ | জেনারেল প্যারামিটার | মন্তব্য | |
| 1 | ক্ষমতার বিপরিতে | বৈশিষ্টসূচক | 750mAh | ২.০ ভিতে 10 এমএ কনস্ট্যান্ট স্রাব |
নূন্যতম | 700mAh | |||
| 2 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.0V | মানে অপারেশন ভোল্টেজ | |
| 3 | শেষে ভোল্টেজ নির্গমন | 2.0V | ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | |
| 4 | অপারেটিং ভোল্টেজ | 2.8V (27Ω) | ||
| 5 | অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা | 20220 mΩ | ||
| 6 | ওজন | 11 ± 1G | ||
| 7 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | 50mA56Ω) | ||
| 8 | দ্রুত স্রাব | 500mA (5.1Ω) | ||
| 9 | সর্বাধিক ধ্রুব স্রাব বর্তমান | 1000mA | ||
| 10 | সর্বাধিক পালস স্রাব স্রোত | 2000mA | ||
| 11 | পরিবেষ্টনের তাপমাত্রার পরিসীমা | -20 ~ + 60 ℃ | ||
| 12 | সর্বোচ্চ মাত্রা | Φ15.1 ± 0.2 × H26.9 ± 0.3 মিমি | ||
| 13 | স্টোরেজ জীবন | ≥10 বছর, বার্ষিক স্ব-স্রাব ≤2% | ||
CR2 3.0V এর জন্য চিত্র:


LiMnO2 ব্যাটারি সিআর 2 লিথিয়াম ব্যাটারি মডেল তালিকা
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (V) | নামমাত্র ধারণক্ষমতা (mAh) শ্রেনীতে | মান নির্গমন বর্তমান (mA) | শেষ ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ (V) | সর্বোচ্চ। ব্যাসরেখা (মিমি) | সর্বোচ্চ। উচ্চতা (মিমি) | উল্লেখ ওজন (ছ) | TestTemperature (° সি) |
| CR14250 | 3V | 650,0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23 ± 3 |
| CR14335 | 3V | 800,0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 23 ± 3 | |
| CR14505 | 3V | 1400,0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23 ± 3 |
| CR17335 | 3V | 1300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR17450 | 3V | 2000,0 | 10 | 2 | 17.0 | 45,0 | 25 | 23 ± 3 |
| CR17505 | 3V | 2300,0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23 ± 3 |
| CR17345 (CR123A) | 3V | 1400,0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23 ± 3 |
| CR11108 (সিআর 1/3 এন) | 3V | 160,0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23 ± 3 |
| CR15H270 (সিআর 2) | 3V | 750,0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23 ± 3 |
| সি আর-P2 এর | 6V | 1400,0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23 ± 3 | |
| 2CR5 | 6V | 1400,0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23 ± 3 | |
| এমন CR-V3 | 6V | 3000,0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23 ± 3 | |






