বিআইএস 3.7 ভি লিমিয়া পলিমার ব্যাটারি জিএসপি 753040 লিথিয়াম ব্যাটারি 850 এমএএইচ হ'ল গাড়ির মাউন্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | Guangzhou |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAC |
| সাক্ষ্যদান: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| মডেল নম্বার: | জিএসপি 753040 3.7 ভি 850 এমএএইচ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500pcs |
|---|---|
| মূল্য: | usd3-5 each set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5 পিসি নমুনা অর্ডারের পর 3days স্টক 15days সঙ্গে স্টক 45days ছাড়াই স্টক ছাড়ার অর্ডার |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এলসি, পেপ্যাল ইত্যাদি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100,000set / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উৎপত্তি স্থান:: | গুয়াং দং চীন | পরিচিতিমুলক নাম:: | অসীম ক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা:: | 850mAh | মাত্রা:: | ব্যাক্তিগত |
| সুরক্ষা:: | PCB | Packing:: | নরম প্যাকেজ |
| তার এবং সংযোগকারী:: | ই এম | ওজন:: | 13g |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
||
পণ্যের বর্ণনা
কিউ ইউিক বিস্তারিত:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াং দং চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | টিএসি |
| মডেল নম্বার: | GSP753040 3.7V 850mAh | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.7V |
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 850mAh | মাত্রা: | কাস্টমাইজড |
| সুরক্ষা: | পিসিবি | মোড়ক: | নরম প্যাকেজ |
| তার এবং সংযোগকারী: | ই এম | ওজন: | 13g |
| অ্যাপ্লিকেশন: | জিপিএস, ইলেকট্রনিক্স | সার্টিফিকেট: | বিআইএস / ইউএন / আইইসি / আরএইচএস |
| ওজন: | 13g | পাটা: | 1 বছর |
বৈশিষ্ট্য: 1. লি পলিমার ব্যাটারি জিএসপি 753040 3.7V 850 এমএএইচ 2. নমনীয় আকার, কাস্টমাইজড ক্ষমতা ৩. হালকা, পাতলা, ডিজিটাল পণ্যগুলিতে জনপ্রিয় 4. দীর্ঘ আয়ু, 500 বারের বেশি ৫. শংসাপত্র: ইউএন, আইইসি, আরওএইচএস 6. 1 বছরের ওয়ারেন্টি 7. MOQ: 50set | |||
প্যাকেজিং এবং বিতরণ:
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সেল: 100 পিসি / ফোস্কা, 10 ফোস্কা / শক্ত কাগজ ব্যাটারি প্যাক: কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
| সরবরাহের বিস্তারিত: | 30 দিনের মধ্যে 100000pcs |
3.7V লি পলিমার ব্যাটারি জিএসপি 753040 এল ইথিয়াম বি অ্যাটারি 850 এমএএইচ স্পেসিফিকেশন
| না। | চলছে | Specifications | মন্তব্য |
| 1 | নামমাত্র ক্ষমতা | 850mAh | 0.2 সি স্ট্যান্ডার্ড স্রাব |
| 2 | সর্বনিম্ন ক্ষমতা | 850mAh | |
| 3 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7V | মানে অপারেশন ভোল্টেজ |
| 4 | ডেলিভারি ভোল্টেজ | ≥3.7V | কারখানা থেকে 90 দিনের মধ্যে |
| 5 | চার্জ ভোল্টেজ | 4.2V ± 0.03V | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ পদ্ধতি দ্বারা |
| 7 | চার্জ বর্তমান | 0.2C | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ, চার্জের সময়: 6.5 ঘন্টা (রেফ) |
| 0.5C | দ্রুত চার্জ, চার্জের সময়: 4.5 ঘন্টা (রেফ) | ||
| 9 | ডিসচার্জ কাট অফ ভোল্টেজ | 3.0V | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব পদ্ধতি দ্বারা |
| 10 | সেল অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা | ≤60mΩ | অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের 50% চার্জের পরে এসি 1KHZ এ পরিমাপ করা হয় |
| 11 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 0.5C | অবিচ্ছিন্ন চার্জিং মোডের জন্য |
| 12 | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 1C | অবিচ্ছিন্ন স্রাব মোডের জন্য |
GSP753040 3.7V 850mAh এর জন্য ছবি এল ইথিয়াম বি আতর

অনুরূপ উত্পাদন উচ্চ ক্ষমতা পলিমার ব্যাটারি

আবেদন
- যোগাযোগের সরঞ্জাম: সেল ফোন, পিএইচএস ফোন, নীল-দাঁত ফোন, আন্তঃ ফোন।
- তথ্য ডিভাইস: নোটবুক, ট্যাবলেট পিসি, পিডিএ, এমআইডি, পোর্টেবল ফ্যাক্স মেশিন।
- অডিওভিজুয়াল সরঞ্জাম: ডিজিটাল ক্যামেরা, বেদিও ক্যামেরা, পোর্টেবল ডিভিডি, ভিসিডি
- অন্যান্য: মিনেল এলইডি লাইট, ই-বাইক।
- গেমিং হেডসেট
ক্ষুদ্র ক্ষমতা কক্ষের জন্য ব্যাটারি মডেল তালিকা
মডেল 752248 | ক্যাপাসিটি 800 এমএএইচ | ভোল্টে ৩. 3. | টি 7.3 | ওয়াট 22.0 | এইচ 48.5 |
| 052580 | 850 | 3.7 | 5.8 | 25.3 | 80,5 |
| 062749 | 800 | 3.7 | ছয় | 27.5 | 49,0 |
| 072840 | 800 | 3.7 | 7.2 | 28.5 | 41.0 |
| 753040 | 850 | 3.7 | 7.7 | 30.5 | 40.5 |
| 063048 | 880 | 3.7 | ছয় | 30.5 | 48.5 |
| 053093 | 850 | 3.7 | 5.0 | 30.3 | 93,0 |
| 0530100 | 850 | 3.7 | 5.5 | 30.0 | 101,0 |
| 583248 | 850 | 3.7 | 5.3 | 31.5 | 47.5 |
| 053347 | 780 | 3.7 | 5.2 | 33.5 | 47.5 |
| 063375 | 850 | 3.7 | ছয় | 33.5 | 75,5 |
| 603443HT | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.0 | 42,0 |
| 063448 | 850 | 3.7 | ছয় | 34.5 | 48.5 |
| 483450 | 820 | 3.7 | 5.0 | 34.5 | 50.5 |
| 053450 | 850 | 3.7 | 5.2 | 34.5 | 50.5 |
| 063450L | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.5 | 50.5 |
| 383458 | 800 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 58.5 |
| 383465 | 850 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 65.5 |
| 043465 | 800 | 3.7 | 4.2 | 34.5 | 65.5 |
| 383562 | 800 | 3.7 | 4.0 | 35.5 | 62.5 |
| 423562 | 880 | 3.7 | 4.4 | 35.5 | 62.5 |
| 043954 | 850 | 3.7 | 4.2 | 39.5 | 54.5 |
| 384050HT | 800 | 3.7 | 4.0 | 40.5 | 50.5 |
| 434948 | 800 | 3.7 | 4.3 | 49.3 | 49,0 |
| 383560 | 780 | 3.7 | 3.8 | 35 | 60,5 |
ট্যাক ব্যাটারি সম্পর্কে
বার্ধক্য ঘর




